マリオワールド ハナチャン高得点バグについて ハナチャン高得点バグとは無限1UPの要領で地面に着地せずにハナチャンを踏み続けると、そのうちに得点の表示がおかしくなり、コインや得点が異常に増える現象のことです。得られる得点やコインは何回目にハナチャンを踏んだかで決まるようなので詳しく調べてみました。なお、この技はGBA版スーパーマリオアドバンス2ではできません。(5UPし続けるのみ) 調査方法 以下の表がハナちゃんを踏んだ時の敵を踏んだ回数と、その時に取得できる得点・コインの関係です。 |
回数 | 得点 | コイン | 回数 | 得点 | コイン | 回数 | 得点 | コイン | 回数 | 得点 | コイン | 回数 | 得点 | コイン | 回数 | 得点 | コイン |
1 | 100 | 0 | 51 | 614640 | 185 | 101 | 491770 | 174 | 151 | 485630 | 2 | 201 | 534560 | 208 | 251 | 486130 | 189 |
2 | 200 | 0 | 52 | 9370 | 204 | 102 | 43560 | 233 | 152 | 135810 | 185 | 202 | 7880 | 96 | 252 | 0 | 0 |
3 | 400 | 0 | 53 | 84320 | 173 | 103 | 368700 | 21 | 153 | 38500 | 26 | 203 | 570210 | 188 | 253 | 10 | 0 |
4 | 800 | 0 | 54 | 515970 | 24 | 104 | 35500 | 189 | 154 | 310850 | 0 | 204 | 639750 | 158 | 254 | 20 | 0 |
5 | 1000 | 0 | 55 | 442930 | 109 | 105 | 560630 | 255 | 155 | 352510 | 133 | 205 | 56540 | 173 | 255 | 40 | 0 |
6 | 2000 | 0 | 56 | 517140 | 228 | 106 | 230620 | 22 | 156 | 443010 | 4 | 206 | 485520 | 44 | 256 | 80 | 0 |
7 | 4000 | 0 | 57 | 42370 | 24 | 107 | 475610 | 74 | 157 | 403620 | 226 | 207 | 13360 | 155 | 257〜 | 一回目〜と同じ | |
8 | 8000 | 0 | 58 | 619610 | 41 | 108 | 522660 | 74 | 158 | 137570 | 32 | 208 | 61770 | 13 | |||
9 | 1up | 0 | 59 | 245780 | 228 | 109 | 444960 | 74 | 159 | 38920 | 189 | 209 | 25880 | 80 | |||
10 | 2up | 0 | 60 | 424020 | 24 | 110 | 87810 | 74 | 160 | 483990 | 237 | 210 | 27610 | 2 | |||
11 | 3up | 0 | 61 | 401970 | 156 | 111 | 106840 | 168 | 161 | 138480 | 22 | 211 | 430120 | 160 | |||
12 | 5up | 0 | 62 | 615820 | 229 | 112 | 460490 | 165 | 162 | 39610 | 24 | 212 | 498080 | 4 | |||
13 | 7680 | 5 | 63 | 10010 | 24 | 113 | 13020 | 19 | 163 | 270000 | 105 | 213 | 82010 | 189 | |||
14 | 2560 | 10 | 64 | 194770 | 128 | 114 | 314240 | 57 | 164 | 1730 | 12 | 214 | 475820 | 231 | |||
15 | 0 | 15 | 65 | 234850 | 35 | 115 | 640130 | 154 | 165 | 403490 | 8 | 215 | 73990 | 22 | |||
16 | 0 | 20 | 66 | 447690 | 173 | 116 | 640130 | 173 | 166 | 138760 | 56 | 216 | 220 | 56 | |||
17 | 450560 | 25 | 67 | 484060 | 179 | 117 | 38720 | 208 | 167 | 38550 | 229 | 217 | 342000 | 229 | |||
18 | 471040 | 4 | 68 | 655200 | 13 | 118 | 475520 | 20 | 168 | 447330 | 4 | 218 | 7200 | 2 | |||
19 | 491520 | 6 | 69 | 56350 | 10 | 119 | 522410 | 189 | 169 | 597010 | 189 | 219 | 473630 | 53 | |||
20 | 512000 | 222 | 70 | 532800 | 109 | 120 | 444320 | 231 | 170 | 53910 | 243 | 220 | 68780 | 1 | |||
21 | 532480 | 255 | 71 | 40410 | 179 | 121 | 61570 | 22 | 171 | 485050 | 22 | 221 | 2490 | 2 | |||
22 | 552960 | 22 | 72 | 406210 | 13 | 122 | 281220 | 168 | 172 | 654170 | 229 | 222 | 340700 | 153 | |||
23 | 112640 | 201 | 73 | 578020 | 170 | 123 | 584580 | 56 | 173 | 58050 | 5 | 223 | 12130 | 5 | |||
24 | 396810 | 42 | 74 | 56480 | 189 | 124 | 63290 | 229 | 174 | 191010 | 40 | 224 | 578610 | 2 | |||
25 | 33310 | 208 | 75 | 248180 | 52 | 125 | 363000 | 28 | 175 | 189970 | 105 | 225 | 82150 | 189 | |||
26 | 204800 | 77 | 76 | 3520 | 15 | 126 | 585410 | 201 | 176 | 189590 | 0 | 226 | 483940 | 237 | |||
27 | 38400 | 188 | 77 | 6770 | 24 | 127 | 61780 | 4 | 177 | 191330 | 208 | 227 | 606820 | 22 | |||
28 | 442880 | 225 | 78 | 9250 | 121 | 128 | 399770 | 144 | 178 | 430620 | 120 | 228 | 58000 | 56 | |||
29 | 396800 | 22 | 79 | 15200 | 120 | 129 | 588030 | 9 | 179 | 422550 | 189 | 229 | 63380 | 229 | |||
30 | 33310 | 192 | 80 | 12830 | 173 | 130 | 61490 | 222 | 180 | 49690 | 237 | 230 | 269120 | 4 | |||
31 | 514570 | 13 | 81 | 26360 | 157 | 131 | 328900 | 231 | 181 | 145920 | 22 | 231 | 32570 | 153 | |||
32 | 494080 | 144 | 82 | 39310 | 52 | 132 | 92100 | 22 | 182 | 395810 | 197 | 232 | 20760 | 0 | |||
33 | 614400 | 32 | 83 | 52940 | 15 | 133 | 444160 | 152 | 183 | 443420 | 4 | 233 | 143360 | 2 | |||
34 | 63200 | 192 | 84 | 65890 | 189 | 134 | 458480 | 22 | 184 | 532630 | 189 | 234 | 587570 | 24 | |||
35 | 434480 | 17 | 85 | 12790 | 53 | 135 | 35130 | 3 | 185 | 52940 | 243 | 235 | 10260 | 105 | |||
36 | 616320 | 144 | 86 | 15580 | 15 | 136 | 27640 | 222 | 186 | 486170 | 22 | 236 | 485690 | 8 | |||
37 | 362960 | 13 | 87 | 570400 | 121 | 137 | 280770 | 249 | 187 | 591570 | 229 | 237 | 622340 | 153 | |||
38 | 14880 | 218 | 88 | 652950 | 137 | 138 | 458480 | 22 | 188 | 58210 | 5 | 238 | 56320 | 4 | |||
39 | 7280 | 90 | 89 | 57900 | 173 | 139 | 34370 | 189 | 189 | 432630 | 208 | 239 | 587570 | 2 | |||
40 | 361400 | 185 | 90 | 516810 | 157 | 140 | 437480 | 5 | 190 | 143580 | 108 | 240 | 12840 | 218 | |||
41 | 24590 | 204 | 91 | 107740 | 53 | 141 | 484080 | 23 | 191 | 586980 | 189 | 241 | 104660 | 189 | |||
42 | 5250 | 173 | 92 | 533440 | 15 | 142 | 134530 | 10 | 192 | 72420 | 231 | 142 | 269120 | 225 | |||
43 | 415520 | 34 | 93 | 197130 | 189 | 143 | 40680 | 10 | 193 | 515300 | 22 | 243 | 1890 | 22 | |||
44 | 12950 | 41 | 94 | 481300 | 54 | 144 | 61680 | 168 | 194 | 10980 | 197 | 244 | 534850 | 170 | |||
45 | 365250 | 179 | 95 | 576030 | 15 | 145 | 311320 | 194 | 195 | 370320 | 2 | 245 | 307420 | 189 | |||
46 | 598030 | 5 | 96 | 56370 | 105 | 146 | 309490 | 32 | 196 | 24690 | 189 | 246 | 484080 | 76 | |||
47 | 53890 | 122 | 97 | 491570 | 0 | 147 | 443120 | 185 | 197 | 568510 | 249 | 247 | 607770 | 173 | |||
48 | 485850 | 250 | 98 | 33380 | 157 | 148 | 403200 | 28 | 198 | 591930 | 22 | 248 | 56440 | 153 | |||
49 | 577930 | 128 | 99 | 368790 | 54 | 149 | 133470 | 0 | 199 | 57860 | 229 | 249 | 504400 | 2 | |||
50 | 58720 | 15 | 100 | 82120 | 15 | 150 | 40130 | 133 | 200 | 390850 | 3 | 250 | 10800 | 2 |
※数え間違い、写し間違いによる間違いがあるかもしれません。 ちなみにノコノコなどの普通の敵については以下のようになります。
*256回目はなんか変な音が鳴ります。 |